為替スケジュール
経済指標発表予定と注目される指標(5/24~5/28)
|
日付 |
時刻 |
内容 |
前回 (修正値) |
予想 |
注目指標 |
| 5/24 (月) |
トロント休場(ビクトリア・デー)、フランクフルト、チューリッヒ休場(アセ ンション・デー) | ||||
| 13:30 | (日) 3月全産業活動指数 [前月比] | -2.3% | -0.7% | ||
| 14:00 | (日) 5月金融経済月報・基本的見解 | ||||
| 23:00 | (米) 4月中古住宅販売件数 | 535万件 | 560万件 |
★ | |
| (米) 4月中古住宅販売件数 [前月比] | +6.8% | +4.7% | |||
| 5/25 (火) |
17:30 | (英) 第1四半期GDP・改定値 [前期比] | +0.2% | +0.3% | |
| (英) 第1四半期GDP・改定値 [前年比] | -0.3% | -0.2% | |||
| 17:30 | (英) 第1四半期個人消費・改定値 [前期比] | +0.4% | +0.2% | ||
| 18:30 | (南ア) 第1四半期GDP [前期比年率] | +3.2% | +4.3% | ||
| 22:00 | (米) 3月S&P/ケース・シラー住宅価格指数 [前年比] | +0.64% | +2.4% | ||
| 23:00 | (米) 5月消費者信頼感指数 | 57.9 | 59.0 | ||
| 23:00 | (米) 5月リッチモンド連銀製造業指数 | 30 | 25 | ||
| 23:00 | (米) 3月住宅価格指数 [前月比] | -0.2% | -- | ||
| 5/26 (水) |
08:50 | (日) 日銀金融政策決定会合議事要旨(4月30日分) | |||
| 08:50 | (日) 4月企業向けサービス価格指数 [前年比] | -1.1% | -- | ||
| 15:00 | (独) 6月GFK消費者信頼感調査 | 3.8 | 3.8 | ||
| 15:45 | (仏) 4月消費者支出 [前月比] | +1.2% | -0.1% | ||
| 18:30 | (南ア) 4月消費者物価指数 [前年比] | +5.1% | +5.1% | ||
| 21:30 | (米) 4月耐久財受注 [前月比] | -1.3% | +1.3% |
★ | |
| (米) 4月耐久財受注 [前月比:除輸送用機器] | +2.8% | +0.3% |
★ | ||
| 23:00 | (米) 4月新築住宅販売件数 | 41.1万件 | 42.0万件 |
★ | |
| (米) 4月新築住宅販売件数 [前月比] | +26.9% | +2.2% |
★ | ||
| 5/27 (木) |
07:45 | (NZ) 4月貿易収支 | +5.67億NZD | -- |
★ |
| 08:50 | (日) 4月通関ベース貿易収支 | +9489億円 | +7003億円 | ||
| 08:50 | (日) 5/22までの対外及び対内証券売買契約等の状況 | -- | |||
| 15:45 | (仏) 5月消費者信頼感指数 | -37 | -38 | ||
| 17:30 | (香港) 4月貿易収支 | -389億HKD | -- | ||
| 18:30 | (南ア) 4月生産者物価指数 [前年比] | +3.7% | +4.5% | ||
| 21:30 | (米) 5/22までの週の新規失業保険申請件数 | 47.1万件 | 43.5万件 |
★ | |
| 21:30 | (米) 第1四半期GDP・改定値 [前期比年率] | +3.2% | +3.5% | ||
| 21:30 | (米) 第1四半期個人消費・改定値 [前期比] | +3.6% | +3.7% | ||
| 未定 | (独) 5月消費者物価指数・速報 [前月比] | -0.1% | +0.1% |
★ | |
| (独) 5月消費者物価指数・速報 [前年比] | +1.0% | +1.2% |
★ | ||
| 5/28 (金) |
07:45 | (NZ) 4月住宅建設許可 [前月比] | -0.4% | -- | |
| 08:01 | (英) 5月GFK消費者信頼感調査 | -16 | -17 | ||
| 08:30 | (日) 4月全国消費者物価指数 [前年比] | -1.1% | -1.1% |
★ | |
| (日) 4月全国消費者物価指数 [前年比:除生鮮] | -1.2% | -1.4% |
★ | ||
| 08:30 | (日) 5月東京都区部消費者物価指数 [前年比] | -1.5% | -1.2% | ||
| (日) 5月東京都区部消費者物価指数 [前年比:除生鮮] | -1.9% | -1.5% | |||
| 08:30 | (日) 4月失業率 | 5.0% | 5.0% | ||
| 08:30 | (日) 4月有効求人倍率 | 0.49 | 0.50 | ||
| 08:30 | (日) 4月全世帯家計調査-消費支出 [前年比] | +4.4% | +2.6% | ||
| 08:50 | (日) 4月大型小売店販売額・速報 [前年比] | -5.0% | -5.3% | ||
| 08:50 | (日) 4月小売業販売額・速報 [前年比] | +4.7% | +3.6% | ||
| 15:15 | (スイス) 4月貿易収支 | +20.1億CHF | -- | ||
| 18:30 | (スイス) 5月KOF先行指数 | 1.99 | -- | ||
| 21:30 | (加) 第1四半期経常収支 | -98億CAD | -- | ||
| 21:30 | (米) 4月個人所得 [前月比] | +0.3% | +0.5% | ||
| 21:30 | (米) 4月個人支出 [前月比] | +0.6% | +0.3% | ||
| 21:30 | (米) 4月PCEデフレーター [前年比] | +2.0% | -- | ||
| 21:30 | (米) 4月PCEコア・デフレーター [前月比] | +0.1% | +0.1% | ||
| (米) 4月PCEコア・デフレーター [前年比] | +1.3% | +1.2% | |||
| 22:45 | (米) 5月シカゴ購買部協会景気指数 | 63.8 | 62.0 |
★ | |
| 22:55 | (米) 5月ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 | 73.3 | 73.5 | ||
2010年05月23日
トルコリラ取扱い業者一覧
| kakaku FX STANDARD
|
手数料無料、信託保全、スプレッド2銭~、競争力のあるスワップポイントで人気。パソコンの比較サイトでおなじみの価格comが運営。 |
| ヒロセ通商LIONFX | トルコリラも1,000通貨単位で取引が可能。手数料無料、スプレッド1銭~など業界トップクラスの取引コストを提供。ヒロセ通商初のオリジナルツール。 |
| JFX(外為ゼロ) | 手数料無料、スプレッド1銭~、レバレッジ最大200倍。口座開設をすると、小林芳彦のマーケットナビが閲覧できるようになる。 |
| SVC證券 SVC Trader |
取引手数料無料、150通貨ペア、100倍の高レバレッジと信頼のSAXO系システム。株式会社SVC證券が運営。 |
| ヒロセ通商Hirose-FX2 | 信託保全、業界最高水準のスワップ金利、初心者にも使いやすいシステムで人気。現在約20,000口座を開設 |





